新大阪駅での山陽新幹線の折り返し列車をテーブルで表示
2023年度のダイヤ
| 列車名 | 到着時刻 | ホームの番線 | == |
列車名 | 出発時刻 | ホームの番線 |
|---|
| | | |
| みずほ601号 | 06:00:00 | 21 |
| ひかり591号 | 06:06:00 | 20 |
| さくら541号 | 06:25:00 | 20 |
| さくら543号 | 06:50:00 | 20 |
| こだま839号 | 06:59:30 | 20 |
| こだま830号 | 07:04:15 | 24 |
| みずほ603号 | 07:23:00 | 20 |
| こだま841号 | 07:40:00 | 20 |
| みずほ605号 | 07:50:00 | 21 |
| こだま832号 | 07:47:00 | 25 |
| さくら545号 | 08:04:15 | 20 |
| こだま834号 | 08:24:00 | 20 |
| さくら547号 | 08:53:00 | 20 |
| さくら549号 | 09:20:00 | 21 |
| こだま836号 | 09:17:15 | 20 |
| こだま845号 | 09:32:15 | 20 |
| さくら540号 | 09:37:00 | 20 |
| さくら551号 | 10:20:00 | 20 |
| みずほ607号 | 09:54:00 | 21 |
| みずほ600号 | 10:21:45 | 26 |
| こだま840号 | 10:25:00 | 20 |
| こだま847号 | 10:37:00 | 20 |
| さくら542号 | 10:59:00 | 20 |
| さくら553号 | 11:20:00 | 20 |
| みずほ602号 | 11:21:45 | 26 |
| こだま842号 | 11:25:00 | 20 |
| こだま849号 | 11:37:00 | 20 |
| さくら544号 | 11:59:00 | 20 |
| さくら555号 | 12:20:00 | 20 |
| みずほ604号 | 12:21:45 | 26 |
| さくら546号 | 12:59:00 | 20 |
| さくら557号 | 13:23:00 | 20 |
| さくら548号 | 13:21:00 | 26 |
| さくら550号 | 13:59:00 | 20 |
| さくら559号 | 14:23:00 | 20 |
| さくら552号 | 14:59:00 | 20 |
| さくら561号 | 15:23:00 | 20 |
| みずほ609号 | 15:54:00 | 20 |
| さくら554号 | 15:59:00 | 20 |
| さくら563号 | 16:23:00 | 20 |
| みずほ611号 | 16:54:00 | 20 |
| さくら556号 | 16:59:00 | 20 |
| さくら565号 | 17:20:00 | 20 |
| こだま854号 | 17:25:00 | 20 |
| こだま861号 | 17:37:00 | 20 |
| さくら567号 | 17:47:00 | 20 |
| さくら558号 | 17:59:00 | 20 |
| さくら569号 | 18:20:00 | 20 |
| さくら560号 | 18:21:00 | 26 |
| こだま856号 | 18:25:00 | 20 |
| こだま865号 | 18:37:00 | 20 |
| みずほ613号 | 18:54:00 | 20 |
| さくら562号 | 18:59:00 | 20 |
| さくら571号 | 19:20:00 | 20 |
| さくら564号 | 19:21:00 | 25 |
| こだま858号 | 19:25:00 | 20 |
| こだま867号 | 19:37:00 | 20 |
| みずほ615号 | 19:54:00 | 20 |
| さくら566号 | 19:59:00 | 20 |
| さくら573号 | 20:20:15 | 20 |
| さくら568号 | 20:21:00 | 26 |
| こだま860号 | 20:25:00 | 20 |
| こだま869号 | 20:37:00 | 20 |
| みずほ608号 | 20:50:00 | 20 |
| こだま871号 | 21:05:00 | 20 |
| こだま862号 | 21:18:00 | 20 |
| こだま873号 | 21:30:00 | 20 |
| さくら570号 | 21:26:00 | 25 |
| みずほ610号 | 21:37:00 | 20 |
| こだま875号 | 22:02:00 | 20 |
| こだま866号 | 22:12:00 | 20 |
| こだま877号 | 22:33:00 | 20 |
| みずほ612号 | 22:16:00 | 26 |
| こだま868号 | 22:42:15 | 26 |
| さくら572号 | 22:53:00 | 25 |
| こだま870号 | 23:18:00 | 24 |
| ひかり592号 | 23:32:00 | 24 |
へージ情報
ファイル名
FILE= /home/train/www_new/tokyo_station/sanyou_train_2023.php
SQL文
SELECT * FROM time where station=20 and (start='t' or final='t')
and rec_date between '2023-01-01' and '2023-12-31'
ORDER BY arrival