新大阪駅での山陽新幹線の折り返し列車をテーブルで表示
2022年度のダイヤ
| 列車名 | 到着時刻 | ホームの番線 | == |
列車名 | 出発時刻 | ホームの番線 |
|---|
| | | |
| みずほ601号 | 06:00:00 | 21 |
| ひかり591号 | 06:06:00 | 22 |
| さくら541号 | 06:25:00 | 20 |
| さくら543号 | 06:50:00 | 21 |
| こだま839号 | 06:59:30 | 20 |
| こだま830号 | 07:04:15 | 24 |
| さくら545号 | 07:15:15 | 20 |
| こだま841号 | 07:39:00 | 20 |
| こだま832号 | 07:44:15 | 20 |
| みずほ603号 | 07:51:00 | 21 |
| さくら547号 | 08:04:15 | 20 |
| こだま834号 | 08:24:00 | 20 |
| みずほ605号 | 08:55:00 | 20 |
| さくら549号 | 09:23:00 | 21 |
| こだま836号 | 09:17:15 | 20 |
| こだま845号 | 09:32:15 | 20 |
| さくら540号 | 09:38:00 | 20 |
| さくら551号 | 10:06:00 | 20 |
| ひかり592号 | 10:12:00 | 20 |
| こだま847号 | 10:32:15 | 20 |
| みずほ600号 | 10:49:45 | 20 |
| みずほ607号 | 11:06:00 | 20 |
| さくら553号 | 11:18:00 | 21 |
| こだま838号 | 11:12:30 | 20 |
| こだま849号 | 11:32:15 | 20 |
| さくら542号 | 11:28:00 | 26 |
| みずほ602号 | 11:38:00 | 20 |
| さくら555号 | 12:06:00 | 20 |
| さくら544号 | 12:28:00 | 26 |
| みずほ604号 | 12:38:00 | 20 |
| さくら557号 | 13:06:00 | 20 |
| さくら546号 | 13:28:00 | 24 |
| さくら548号 | 13:38:00 | 20 |
| さくら559号 | 14:06:00 | 20 |
| さくら550号 | 14:28:00 | 24 |
| みずほ606号 | 14:38:00 | 20 |
| さくら561号 | 15:06:00 | 20 |
| さくら563号 | 15:18:00 | 21 |
| さくら552号 | 15:28:00 | 24 |
| さくら554 | 15:38:00 | 20 |
| みずほ609号 | 16:06:00 | 20 |
| さくら565号 | 16:18:00 | 21 |
| さくら556 | 16:38:00 | 20 |
| みずほ611号 | 17:06:00 | 20 |
| さくら567号 | 17:18:00 | 21 |
| こだま850号 | 17:12:30 | 20 |
| こだま863号 | 17:32:15 | 20 |
| さくら558 | 17:38:00 | 20 |
| みずほ613号 | 18:06:00 | 20 |
| さくら569号 | 18:18:00 | 21 |
| こだま852号 | 18:12:30 | 20 |
| こだま865号 | 18:32:15 | 20 |
| さくら560号 | 18:28:00 | 24 |
| さくら562号 | 18:38:00 | 20 |
| さくら571号 | 19:06:00 | 20 |
| こだま854号 | 19:12:30 | 20 |
| こだま867号 | 19:29:00 | 20 |
| さくら564号 | 19:28:00 | 24 |
| みずほ608号 | 18:38:00 | 20 |
| みずほ615号 | 19:55:30 | 20 |
| さくら573号 | 20:18:00 | 21 |
| こだま856号 | 20:12:30 | 20 |
| こだま869号 | 20:29:00 | 20 |
| さくら566号 | 20:23:15 | 24 |
| みずほ610号 | 20:38:00 | 20 |
| こだま871号 | 20:53:00 | 20 |
| こだま860号 | 21:10:15 | 20 |
| こだま873号 | 21:29:00 | 20 |
| さくら568号 | 21:28:00 | 26 |
| みずほ612号 | 21:47:30 | 20 |
| こだま875号 | 22:03:00 | 20 |
| こだま864号 | 22:07:30 | 20 |
| こだま877号 | 22:32:00 | 20 |
| さくら570号 | 22:21:15 | 25 |
| こだま866号 | 22:38:00 | 26 |
| さくら572号 | 22:49:45 | 25 |
| こだま868号 | 23:18:30 | 25 |
| ひかり594号 | 23:32:00 | 25 |
| みずほ614号 | 23:37:45 | 26 |
へージ情報
ファイル名
FILE= /home/train/www_new/tokyo_station/sanyou_train_2023.php
SQL文
SELECT * FROM time where station=20 and (start='t' or final='t')
and rec_date between '2023-01-01' and '2023-12-31'
ORDER BY arrival